Städtevergleich Kraftfahrzeugbestand und Lage
Städtevergleich 2024
| Stadt | Einwohner | Ausländeranteil in % | Arbeitslosenquote in % Jahresdurchschnittswerte | Geburten/Sterbeüberschuss | Wanderungssaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cottbus | 95 123 | 12,6 | 8,1 | – 823 | 1 185 |
| Potsdam | 184 754 | 12,2 | 5,7 | 1 268 | 905 |
| Brandenburg/Havel | 74 113 | 8,8 | 9,1 | – 705 | 868 |
| Frankfurt/Oder | 57 107 | 16,7 | 8,5 | – 567 | 610 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Basis Fortschreibung Zensus 2022, Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Kraftfahrzeugbestand
Kraftfahrzeugbestand ab 2015
| 30.09.2023 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| PKW | 50 275 | 50 294 | 49 939 | 49 687 | 49 705 | 49 574 | 49.399 | 49.102 | 48.978 | 48.757 | 48.461 |
| LKW | 4 973 | 4 793 | 4 747 | 4 692 | 4 577 | 4 468 | 4.303 | 4.141 | 4.008 | 3.903 | 3.746 |
| Kräder | 3 920 | 3 874 | 3 747 | 3 633 | 412 | 3 275 | 3.141 | 3.078 | 3.038 | 3.000 | 2.929 |
| Elektrofahrzeuge | 2 105 | 1 723 | 1 453 | 1 273 | |||||||
| davon | |||||||||||
| reine Elektro-PKW | 1 230 | 1 013 | 846 | 668 | |||||||
| Hybrid-Benzin | 833 | 665 | 594 | 574 | |||||||
| Hybrid-Diesel | 57 | 45 | 32 | 31 |
Kraftfahrzeugbestand 2009 bis 2014
| . | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
| PKW | 48.089 | 47.965 | 47.836 | 47.879 | 47.772 | 47.233 |
| LKW | 3.543 | 3.511 | 3.422 | 3.449 | 3.377 | 3.285 |
| Kräder | 2.801 | 2.688 | 2.618 | 2.515 | 2.401 | 2.161 |
Hinweis: Erfassung der KfZ ohne Stilllegungen
Lage
Geograhpische Lage
| Nördliche Breite | 51°46´02″ |
| Östliche Länge | 14°19´60″ |
| Höhenlage | 75 m über NN |
Territorium
| Gesamtfläche | 165,0 km² |
| Gebäude- und Freiflächen | 25,4 km² |
| Waldfläche | 35,6 km² |
| Verkehrsfläche | 13,0 km² |
| Sport- und Erholungsfläche | 8,9 km² |
| Wasserfläche | 5,6km² |
Stadtausdehnung
| Ost-Westrichtung | 15,6 km |
| Nord-Südrichtung | 19,2 km |
Spree
| Pegelpunkt | 67,6 m über NN |
| Breite in Cottbus | 36 m |
| Länge durch Cottbus | 23 km |
Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf das jetzige Stadtgebiet mit den eingemeindeten Gemeinden Gallinchen, Groß Gaglow und Kiekebusch.