Bildung Arbeitsmarkt und Fremdenverkehr
Bildung
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (Standort Cottbus)
| Studenten -Wintersemester 2024/2025 | 5 957 |
| darunter Ausländer | 3 161 |
Schulen (Schuljahr 2024/2025)
| Schultyp | Anzahl | Schüler |
|---|---|---|
| Grundschulen | 16 | 4 863 |
| Oberschulen | 4 | 1 024 |
| Gesamtschulen | 3 | 1 757 |
| Gymnasien | 5 | 2 668 |
| Förderschulen | 2 | 380 |
| Zweiter Bildungsweg | 1 | 136 |
Arbeitsmarkt
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Arbeitsmarktzahlen ab 2018
| Stand | Dez. 2025 | Dez. 2024 | Dez. 2023 | Dez. 2022 | Dez. 2021 | Dez. 2020 | Dez. 2019 | Dez. 2018 |
| Arbeitslose insgesamt | 4 073 | 3 938 | 4 000 | 3 843 | 3 576 | 3 563 | 4.176 | 3.371 |
| männlich | 2 384 | 2 236 | 2256 | 2 194 | 2 034 | 2 084 | 2.474 | 2.195 |
| weiblich | 1 389 | 1 702 | 1 744 | 1 649 | 1 542 | 1 479 | 1.702 | 1.536 |
| Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen | 7,9% | 7,8% | 7,9% | 7,7% | 7,1% | 7,0% | 8,1% | 7,2% |
Arbeitsmarktzahlen 2010 bis 2017
| Stand | Dez. 2017 | Dez. 2016 | Dez. 2015 | Dez. 2014 | Dez. 2013 | Dez. 2012 | Dez. 2011 | Dez. 2010 |
| Arbeitslose insgesamt | 6.594 | 4.410 | 4.498 | 5.140 | 5.511 | 6.099 | 6.258 | 6.468 |
| männlich | 3.671 | 2.554 | 2.591 | 2.906 | 3.137 | 3.445 | 3.425 | 3.512 |
| weiblich | 2.923 | 1.856 | 1.907 | 2.234 | 2.374 | 2.654 | 2.833 | 2.956 |
| Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen | 12,1% | 8,5% | 8,7% | 9,7% | 10,4% | 11,5% | 11,6% | 12,0% |
Fremdenverkehr
Fremdenverkehr 2024
| Beherbergungsstätten insgesamt | 21 |
| Betten insgesamt | 1 843 |
| Gäste | 149 225 |
| darunter aus dem Ausland | 12 837 |
| Übernachtungen | 293 826 |
| darunter aus dem Ausland | 24 963 |
| durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 2,0 Tage |
| durchschnittliche Bettenauslastung | 44,0% |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg