Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort Cottbus
Insgesamt | 48 233 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 75 |
Produzierendes Gewerbe | 5 129 |
darunter: | |
Verarbeitendes Gewerbe | 1 709 |
Baugewerbe | 2 431 |
Dienstleistungsbereiche | 43 029 |
darunter: | |
Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 10 023 |
Information u. Kommunikation | 856 |
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 779 |
Immobilien,freiberufliche wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 4 216 |
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 5 071 |
öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Ext. Organisationen | 6 233 |
Erziehung und Unterricht | 2 770 |
Gesundheitswesen | 5 403 |
Stand: 31.12.2024
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit