Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Bialas, Dr. Wolfgang | 2.847 | 57,9% |
2 | Käks, Joachim | 415 | 8,4% |
3 | Hadzik, Marion | 230 | 4,7% |
4 | Urban, Jan | 231 | 4,7% |
5 | Koal, Angelika | 284 | 5,8% |
6 | Faustmann, Dr. Torsten | 268 | 5,5% |
7 | Roßeck, André | 190 | 3,9% |
8 | Walther, Andreas | 79 | 1,6% |
9 | Michler, Michael | 198 | 4,0% |
10 | Herzog, Ulrike | 173 | 3,5% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
Liste/Wahlvorschlag 2, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Richter, Eberhard | 1.141 | 24,2% |
2 | Hellwig, Claudia | 671 | 14,2% |
3 | Tausch, Madeleine | 471 | 10,0% |
4 | Heine, Matthias | 873 | 18,5% |
5 | Kovalev, Constanze | 174 | 3,7% |
6 | Hischke, Jens | 273 | 5,8% |
7 | Piduch, Veronika | 186 | 3,9% |
8 | Eicke, Christian | 181 | 3,8% |
9 | Schur, Dr. Ulrich | 306 | 6,5% |
10 | Kuchta, Peter | 77 | 1,6% |
11 | Szonn, Florian | 307 | 6,5% |
12 | Hub, Siegfried | 50 | 1,1% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "DIE LINKE") |
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Drogla, Reinhard | 1.879 | 31,1% |
2 | Kircheis, Kerstin | 1.583 | 26,2% |
3 | Schick, Tobias | 889 | 14,7% |
4 | Opitz, Aspasia | 188 | 3,1% |
5 | Jähne, Peter | 160 | 2,7% |
6 | Karow, Torsten | 420 | 7,0% |
7 | Rother, Veronika | 128 | 2,1% |
8 | Goerke, Sebastian | 111 | 1,8% |
9 | Noack, Bianca | 158 | 2,6% |
10 | Koschenz, Ingo | 107 | 1,8% |
11 | Hoffmann, Claudia Annegret | 26 | 0,4% |
12 | Patzelt, Sven | 61 | 1,0% |
13 | Zirzow, Philipp | 109 | 1,8% |
14 | Mellack, Matthias Chris | 105 | 1,7% |
15 | Dewes, Daniel | 45 | 0,7% |
16 | Metzner, Volker | 66 | 1,1% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD") |
Liste/Wahlvorschlag 4, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Koal, Dr. med. Margrit | 3.328 | 46,4% |
2 | Micklich, Dietmar | 919 | 12,8% |
3 | Krebs, Detlef | 836 | 11,7% |
4 | Schöngarth, Andy | 1.253 | 17,5% |
5 | Wonneberger, Axel | 833 | 11,6% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "AfD") |
Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE/B 90"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Domke, Barbara | 690 | 31,4% |
2 | Goltz, Christoph | 188 | 8,6% |
3 | Meyer, Juliana | 361 | 16,4% |
4 | Himmelmann, Prof. Karl-Heinz | 275 | 12,5% |
5 | Wagner, Antje | 129 | 5,9% |
6 | Schlottke, Michael | 121 | 5,5% |
7 | Kell, Antje | 126 | 5,7% |
8 | Grewe, Hauke | 117 | 5,3% |
9 | Jeroch, Kathrin | 51 | 2,3% |
10 | Herter, Michael | 59 | 2,7% |
11 | Günther, Michael | 31 | 1,4% |
12 | Füllbier, Christoph | 50 | 2,3% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE/B 90") |
Liste/Wahlvorschlag 6, "AUB - BVB/FREIE WÄHLER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Pollack, Peter | 656 | 45,5% |
2 | Junker, Simone | 185 | 12,8% |
3 | Kölling, Andreas | 203 | 14,1% |
4 | Gawlitza, Marianne | 98 | 6,8% |
5 | Kosok, Klaus Uwe | 44 | 3,1% |
6 | Selka, Jürgen | 256 | 17,8% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "AUB - BVB/FREIE WÄHLER") |
Liste/Wahlvorschlag 7, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Kanter, Robert | 554 | 57,4% |
2 | Pfaffenberger, Peter | 266 | 27,6% |
3 | Pracht, Alfred | 145 | 15,0% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 7, "FDP") |
Liste/Wahlvorschlag 8, "NPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Hübner, Frank Maik | 342 | 100,0% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 8, "NPD") |
Liste/Wahlvorschlag 9, "SUB"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Matschke, Michael | 310 | 68,4% |
2 | Gilbert, Julius | 143 | 31,6% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 9, "SUB") |
Liste/Wahlvorschlag 10, "UC!"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Dyrda, Anja | 870 | 37,5% |
2 | Rudolph, André | 708 | 30,5% |
3 | Pomnitz, Thomas | 324 | 13,9% |
4 | Schnell, Peggy | 421 | 18,1% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 10, "UC!") |
|